reponの忘備録

「喉まででかかってる」状態を解消するためのメモ

港区と足立区で見える風景はずいぶん違う

404 Blog Not Found : 日本はヤバくても、東京はヤバくないかも」さんを読んで、「港区と足立区で見える風景はずいぶん違うんだろうなぁ」と思いました。
そこで、資料を作ってみました。


(図1)東京23区の平均所得*1


(図2)東京23区の年齢人口表


(表1)東京23区の年齢人口表(図2の元データ)*2

区\年齢 0〜14 15〜34 35〜59 60〜 総計
112 世田谷区 86,540 11% 253,131 31% 292,819 36% 187,830 23% 820,320
111 大田区 74,122 11% 185,247 28% 237,733 36% 166,925 25% 664,027
123 江戸川区 94,903 15% 184,866 28% 231,802 35% 142,234 22% 653,805
120 練馬区 80,006 12% 163,580 25% 227,018 35% 173,083 27% 643,687
121 足立区 80,403 13% 155,283 25% 216,171 35% 170,643 27% 622,500
115 杉並区 46,965 9% 164,550 31% 181,902 35% 129,165 25% 522,582
119 板橋区 56,284 11% 142,281 28% 176,714 35% 132,520 26% 507,799
122 葛飾 53,464 13% 107,501 25% 150,113 35% 113,745 27% 424,823
108 江東区 48,179 11% 113,473 27% 156,593 37% 102,582 24% 420,827
109 品川区 32,272 9% 104,076 30% 124,167 36% 84,373 24% 344,888
117 北区 31,045 9% 92,048 28% 112,171 34% 95,081 29% 330,345
114 中野区 25,836 8% 104,258 34% 105,857 34% 74,441 24% 310,392
104 新宿区 24,197 8% 98,594 32% 105,642 35% 75,375 25% 303,808
110 目黒区 23,992 10% 73,532 30% 89,982 36% 61,243 25% 248,749
116 豊島区 18,567 8% 69,719 30% 79,994 34% 64,861 28% 233,141
107 墨田区 24,468 11% 61,026 26% 82,554 36% 63,044 27% 231,092
113 渋谷区 16,011 8% 61,108 31% 73,852 37% 48,309 24% 199,280
118 荒川区 20,287 11% 50,291 26% 67,333 35% 53,252 28% 191,163
105 文京区 18,385 10% 59,353 31% 66,292 35% 45,534 24% 189,564
103 港区 17,172 9% 52,565 28% 71,971 39% 44,024 24% 185,732
106 台東区 14,911 9% 39,179 24% 59,197 36% 50,241 31% 163,528
102 中央区 8,742 9% 29,548 30% 38,182 39% 21,748 22% 98,220
101 千代田区 4,336 10% 11,908 29% 14,437 35% 11,002 26% 41,683


要するにですね、東京23区でも、かなり平均所得でも年齢人口でもばらつきがあると言うことです。


図1からもわかるとおり、東京中心の渋谷区・千代田区・港区と、それ以外の周辺地域では、所得の格差があります。
そして、表2からわかるように、人口は、上記3区は少なく、周縁に広がるにつれ、増えています。


東京全体の税収と、これら区部の格差がどのような相関関係を持っているのか、僕には判断する材料がないのですが、「東京」と一括りにしてもその内部ではこれだけばらつきがある、このことは押さえておいていいと思います。

*1:「新しい階級社会 新しい階級闘争橋本健二著 p20より

*2:http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kihon1/13/hyodai.htmより作成